| DIGITALRADIO DAB+ | Kanal 10C | 
| Bozen, Überetsch, unteres Eisacktal | 103,00 MHz | 
| Meran, Burggrafenamt | 96,90 MHz | 
| Ulten | 94,60 MHz | 
| Mittlerer Vinschgau, Schlanders | 103,20 MHz | 
| Obervinschgau, Münstertal, Mals | 105,90 MHz | 
| Unterland | 102,90 MHz | 
| Sarntal | 103,00 MHz | 
| Hinteres Sarntal | 106,80 MHz | 
| Ritten, Schlerngebiet, Gröden | 103,00 MHz | 
| Eisacktal, Brixen, Klausen | 97,80 MHz | 
| Wipptal, Sterzing | 106,80 MHz | 
| Unteres Pustertal | 103,50 MHz | 
| Mittleres Pustertal, Bruneck | 103,30 MHz | 
| Oberes Pustertal | 99,00 MHz | 
| Oberes Pustertal, Osttirol | 103,40 MHz | 
| Gsieser Tal | 88,90 MHz | 
| St. Leonhard / Passeier | 100,20 MHz | 
| Moos / Passeier | 91,40 MHz | 
| Pfelders | 89,10 MHz | 
| Brixen | 89,50 MHz | 
| Deutschnofen | 90,30 MHz | 
| Geiselsberg, Olang | 95,40 MHz | 
| Kaltern | 105,20 MHz | 
| Lajen, Grödnertal | 91,90 MHz | 
| Mals, oberer Vinschgau | 93,60 MHz | 
| Naturns, mittlerer Vinschgau | 96,50 MHz | 
| Olang, oberes Pustertal | 91,00 MHz | 
| Pfalzen | 106,80 MHz | 
| Prad am Stilfserjoch | 104,50 MHz | 
| Sand in Taufers, Ahrntal | 88,50 MHz | 
| St. Johann im Ahrntal | 106,10 MHz | 
| Seis | 89,50 MHz | 
| Sexten, oberes Pustertal | 99,90 MHz | 
| Sterzing, Wipptal | 98,90 MHz | 
| Terlan, Etschtal | 88,70 MHz | 
| Toblach, oberes Pustertal | 87,70 MHz | 
| Welsberg | 92,20 MHz | 
| Welschnofen | 88,70 MHz | 

Störungsfreier und kristallklarer Empfang in ganz Südtirol über Digitalradio DAB+ auf Kanal 10C